El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica anualmente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los datos de población actualizados hasta enero del mismo año. Para el municipio de Paracuellos de Jarama en la provincia de Madrid, el censo al 1 de enero de 2022 reportó un total de 26,450 habitantes, según el Real Decreto 1.037/2022, de 20 de diciembre de 2022. Estos datos representan la población para todo el año 2023, hasta que se publique el nuevo censo.
A continuación, presentamos una tabla con la evolución histórica de la población de Paracuellos de Jarama en los últimos 20 años:
Año | Población Total | Hombres | Mujeres |
---|---|---|---|
2022 | 26,450 | 13,246 | 13,204 |
2021 | 26,235 | 13,164 | 13,071 |
2020 | 25,917 | 13,015 | 12,902 |
2019 | 25,269 | 12,703 | 12,566 |
2018 | 24,521 | 12,396 | 12,125 |
2017 | 23,905 | 12,121 | 11,784 |
2016 | 23,104 | 11,718 | 11,386 |
2015 | 22,293 | 11,353 | 10,940 |
2014 | 21,718 | 11,015 | 10,703 |
2013 | 21,128 | 10,755 | 10,373 |
2012 | 19,882 | 10,085 | 9,797 |
2011 | 18,482 | 9,415 | 9,067 |
2010 | 16,219 | 8,274 | 7,945 |
2009 | 14,329 | 7,340 | 6,989 |
2008 | 11,424 | 5,888 | 5,536 |
2007 | 8,572 | 4,412 | 4,160 |
2006 | 7,586 | 3,923 | 3,663 |
2005 | 7,568 | 3,929 | 3,639 |
2004 | 7,233 | 3,725 | 3,508 |
2003 | 7,088 | 3,648 | 3,440 |
2002 | 6,673 | 3,430 | 3,243 |
2001 | 6,334 | 3,249 | 3,085 |
2000 | 5,889 | 3,013 | 2,876 |
1999 | 5,757 | 2,960 | 2,797 |
1998 | 5,557 | 2,857 | 2,700 |
En el año 2022, Paracuellos de Jarama contaba con una población de 26,450 habitantes, de los cuales 13,246 eran hombres y 13,204 eran mujeres. La evolución demográfica de este municipio en los últimos 20 años muestra un crecimiento constante en su población. Estos datos reflejan la dinámica demográfica de Paracuellos de Jarama a lo largo de las últimas dos décadas.